Fondsen Festijn - Money Makers

Fondsen Festijn dashboard

Wie denkt aan crypto denkt waarschijnlijk in de eerste plaats aan Bitcoin en de tweede plaats aan forse ups en down swings van alle cryptomunten. Maar sinds een paar jaar bestaan er ook stablecoins. Dit zijn cryptomunten waarvan de waarde stabiel blijft. Deze markt groeit ontzettend hard. Er zitten momenteel al honderden miljarden dollars en euro’s in stablecoins. Waarom? Omdat je hier een buitengewoon hoog rendement op kan genereren. Een echte cashflow machine die op volle toeren draait.

Waarom Fondsen Festijn?

  • Eenvoudige optieconstructies

  • Begrijpbaar en gemakkelijk te volgen

  • Digitaal vastgoed

  • Hoge rewards met stablecoins

Abonneren

Realtime Alerts
Extra Maandelijks overzicht
Altijd up-to-date

Portefeuille

Naam Symbool Aankoopdatum Aankoopprijs Huidige prijs
Verwachte jaarrendement
Gegenereerde cash
Risico
Money Makers MOMA 02 december 2021 20,35 EUR 21,15 EUR 35 EUR 0%
Money Makers MOMA 02 december 2021 20,35 EUR 21,15 EUR 35 EUR 0%
Money Makers MOMA 02 december 2021 20,35 EUR 21,15 EUR 35 EUR 0%
Money Makers MOMA 02 december 2021 20,35 EUR 21,15 EUR 35 EUR 0%
Money Makers MOMA 02 december 2021 20,35 EUR 21,15 EUR 35 EUR 0%
Money Makers MOMA 02 december 2021 20,35 EUR 21,15 EUR 35 EUR 0%
Money Makers MOMA 02 december 2021 20,35 EUR 21,15 EUR 35 EUR 0%
Money Makers MOMA 02 december 2021 20,35 EUR 21,15 EUR 35 EUR 0%
Money Makers MOMA 02 december 2021 20,35 EUR 21,15 EUR 35 EUR 0%
Money Makers MOMA 02 december 2021 20,35 EUR 21,15 EUR 35 EUR 0%
Money Makers MOMA 02 december 2021 20,35 EUR 21,15 EUR 35 EUR 0%


Dit abonnement is alleen te bekijken voor abonnees van Fondsen Festijn


Al geabonneerd?

Log dan hier in