De obligatie schatkist geeft de particuliere belegger voor het eerst in de geschiedenis van de lage landen toegang tot obligatie research. De globale obligatiemarkt is quasi dubbel zo graag als de globale aandelenmarkt. En toch is dit een speelveld die particuliere beleggers amper kennen. Terwijl hier een schatkist aan mogelijkheden voor een zo-goed-als-gegarandeerd inkomen te vinden is.
Unieke research
Obligaties met Hoog & Betrouwbaar rendement
Regelmatig extra inkomsten
Informatie op maat van de particuliere belegger
Naam | Symbool | Aankoopdatum | Aankoopprijs | Huidige prijs |
Verwachte jaarrendement
|
Gegenereerde cash
|
Risico
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Money Makers | MOMA | 02 december 2021 | 20,35 EUR | 21,15 EUR | 35 EUR | 0% |
|
|
Money Makers | MOMA | 02 december 2021 | 20,35 EUR | 21,15 EUR | 35 EUR | 0% |
|
|
Money Makers | MOMA | 02 december 2021 | 20,35 EUR | 21,15 EUR | 35 EUR | 0% |
|
|
Money Makers | MOMA | 02 december 2021 | 20,35 EUR | 21,15 EUR | 35 EUR | 0% |
|
|
Money Makers | MOMA | 02 december 2021 | 20,35 EUR | 21,15 EUR | 35 EUR | 0% |
|
|
Money Makers | MOMA | 02 december 2021 | 20,35 EUR | 21,15 EUR | 35 EUR | 0% |
|
|
Money Makers | MOMA | 02 december 2021 | 20,35 EUR | 21,15 EUR | 35 EUR | 0% |
|
|
Money Makers | MOMA | 02 december 2021 | 20,35 EUR | 21,15 EUR | 35 EUR | 0% |
|
|
Money Makers | MOMA | 02 december 2021 | 20,35 EUR | 21,15 EUR | 35 EUR | 0% |
|
|
Money Makers | MOMA | 02 december 2021 | 20,35 EUR | 21,15 EUR | 35 EUR | 0% |
|
|
Money Makers | MOMA | 02 december 2021 | 20,35 EUR | 21,15 EUR | 35 EUR | 0% |
|
Dit abonnement is alleen te bekijken voor abonnees van Obligatie Schatkist
Al geabonneerd?
Log dan hier in